토픽 부동산

[02.14] 오늘 실거래 TOP 70

작성일2023.02.14. 조회수5,389 댓글31

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[전국] 신고가율 4% (72/2057)
[서울/경기] 신고가율 3% (18/559)
[광역시] 신고가율 4% (23/625)

[01.13][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용82.61, 11층, 1978년) 238,600 (-89,280, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.26) 247,100 (11층, 중개거래)
(2023.01.25) 229,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.14) 247,600 (9층, 중개거래)
(2023.01.14) 238,600 (12층, 중개거래)
(2023.01.13) 238,600 (11층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용84.79, 12층, 2008년) 180,000 (-71,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.25) 180,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.25) 178,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.19) 170,000 (36층, 중개거래)
(2023.01.03) 172,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.29) 174,000 (17층, 중개거래)

[01.31][서울특별시 강남구] 한보미도맨션2 (전용126.33, 4층, 1985년) 310,000 (-70,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.01.31) 310,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.05) 300,000 (3층, 중개거래)
(2022.07.12) 380,000 (7층, 중개거래)
(2022.06.24) 380,000 (10층, 중개거래)
(2021.09.10) 345,000 (1층)

[01.18][서울특별시 강남구] 래미안 개포 루체하임 (전용59.99, 15층, 2018년) 162,000 (-68,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.18) 162,000 (15층, 중개거래)
(2021.10.07) 230,000 (14층)
(2021.08.28) 220,000 (4층)
(2020.06.11) 173,000 (12층)
(2019.09.10) 156,000 (15층)

[01.26][서울특별시 송파구] 올림픽훼밀리타운 (전용136.325, 4층, 1988년) 190,000 (-63,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.26) 190,000 (4층, 중개거래)
(2022.10.22) 200,000 (1층, 중개거래)
(2022.08.17) 220,000 (12층, 중개거래)
(2022.06.16) 233,000 (4층, 중개거래)
(2022.03.18) 233,000 (9층, 중개거래)

[01.19][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용59.96, 6층, 2018년) 147,000 (-62,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.19) 147,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.16) 148,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.16) 143,500 (14층, 중개거래)
(2023.01.11) 144,000 (18층, 중개거래)
(2023.01.08) 146,000 (5층, 중개거래)

[02.11][세종특별자치시 대평동] 해들마을6단지 (전용99.2501, 2층, 2018년) 78,000 (-62,000, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.02.11) 78,000 (2층, 중개거래)
(2022.10.05) 86,500 (6층, 중개거래)
(2022.05.25) 109,000 (11층, 중개거래)
(2020.08.21) 140,000 (16층)
(2020.08.14) 125,000 (5층)

[01.18][경기도 화성시] 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 (전용99.9736, 7층, 2017년) 97,000 (-61,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.18) 97,000 (7층, 중개거래)
(2021.09.10) 158,000 (15층)
(2021.02.02) 140,000 (17층)
(2020.07.28) 88,300 (3층)
(2020.01.17) 88,500 (2층)

[01.28][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용39.53, 1층, 1992년) 89,800 (-59,200, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.28) 89,800 (1층, 중개거래)
(2023.01.17) 97,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.11) 92,500 (8층, 중개거래)
(2022.11.15) 102,500 (3층, 중개거래)
(2022.07.09) 130,500 (6층, 중개거래)

[02.04][서울특별시 송파구] 올림픽선수기자촌3단지 (전용100.31, 11층, 1988년) 198,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.04) 198,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.10) 185,000 (2층, 중개거래)
(2021.07.14) 255,000 (12층)
(2021.07.02) 252,000 (7층)
(2021.04.22) 217,000 (2층)

[02.01][대구광역시 수성구] 만촌삼정그린코아에듀파크 (전용84.974, 17층, 2019년) 84,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.04) 83,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.01) 84,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.29) 83,000 (20층, 중개거래)
(2023.01.09) 85,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 83,000 (20층, 중개거래)

[01.14][대전광역시 유성구] 베르디움 (전용84.9317, 14층, 2014년) 70,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.02.11) 76,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.14) 70,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.03) 78,500 (21층, 중개거래)
(2022.11.05) 79,000 (17층, 중개거래)
(2022.07.19) 77,000 (16층, 직거래)

[01.18][서울특별시 영등포구] 래미안에스티움 (전용84.97, 5층, 2017년) 123,000 (-55,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.18) 123,000 (5층, 중개거래)
(2022.09.06) 150,000 (27층, 직거래)
(2021.10.13) 178,500 (13층)
(2021.09.14) 173,000 (25층)
(2021.09.04) 166,800 (26층)

[01.30][경기도 수원시] 광교e편한세상 (전용100.9289, 3층, 2012년) 124,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.30) 124,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.19) 134,000 (23층, 중개거래)
(2022.08.27) 155,000 (9층, 중개거래)
(2022.06.01) 155,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.27) 179,000 (6층)

[01.23][서울특별시 동대문구] 래미안미드카운티 (전용75.01, 2층, 2019년) 80,000 (-54,500, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.23) 80,000 (2층, 중개거래)
(2022.02.20) 126,000 (6층, 중개거래)
(2021.01.24) 133,000 (5층)
(2021.01.08) 134,500 (20층)
(2020.12.30) 128,000 (12층)

[01.28][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브3단지 (전용84.98, 12층, 2020년) 90,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.10) 89,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.28) 90,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.10) 67,000 (5층, 직거래)
(2022.12.12) 87,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.23) 92,000 (13층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 강동구] 고덕롯데캐슬베네루체 (전용84.146, 17층, 2019년) 115,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.28) 115,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.15) 110,000 (26층, 중개거래)
(2023.01.12) 105,500 (3층, 중개거래)
(2023.01.09) 106,000 (14층, 중개거래)
(2022.11.08) 108,500 (28층, 중개거래)

[02.01][세종특별자치시 도담동] 도램마을 14단지(한림풀에버) (전용99.992, 10층, 2015년) 73,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.02.01) 73,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.06) 70,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.04) 72,500 (22층, 중개거래)
(2022.11.14) 74,800 (11층, 중개거래)
(2022.11.05) 82,000 (14층, 중개거래)

[01.19][부산광역시 수영구] 삼익비치 (전용60.83, 11층, 1979년) 75,000 (-52,800, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.20) 81,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.19) 75,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.13) 75,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.11) 71,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.10) 73,500 (7층, 중개거래)

[02.12][인천광역시 연수구] 송도더샵마스터뷰21BL (전용84.92, 2층, 2015년) 68,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.02.12) 68,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.20) 84,500 (24층, 중개거래)
(2022.12.28) 76,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.16) 73,000 (16층, 중개거래)
(2022.10.11) 68,000 (23층, 중개거래)

[02.11][대전광역시 유성구] 베르디움 (전용84.9317, 11층, 2014년) 76,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.11) 76,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.14) 70,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.03) 78,500 (21층, 중개거래)
(2022.11.05) 79,000 (17층, 중개거래)
(2022.07.19) 77,000 (16층, 직거래)

[01.20][경기도 수원시] 광교더샵 (전용91.3216, 4층, 2018년) 95,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.20) 95,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.10) 100,000 (22층, 중개거래)
(2021.07.12) 146,000 (14층)
(2021.04.18) 140,500 (28층)
(2021.04.04) 135,000 (8층)

[02.03][경기도 안양시] 평촌더샵센트럴시티 (전용84.985, 7층, 2016년) 100,000 (-51,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.03) 100,000 (7층, 중개거래)
(2022.04.14) 146,000 (26층, 중개거래)
(2021.07.27) 151,000 (15층)
(2021.06.26) 139,000 (9층)
(2021.06.07) 136,500 (15층)

[01.21][서울특별시 동대문구] 래미안위브 (전용84.98, 14층, 2014년) 105,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.02.08) 108,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.27) 90,000 (16층, 직거래)
(2023.01.21) 105,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.16) 99,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 104,000 (12층, 중개거래)

[01.26][부산광역시 남구] GS하이츠자이 (전용130.1762, 4층, 2008년) 93,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.26) 93,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.08) 104,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.07) 85,000 (4층, 중개거래)
(2022.10.20) 94,000 (14층, 중개거래)
(2022.01.28) 125,500 (14층, 중개거래)

[01.26][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을10단지(더샵힐스테이트) (전용84.9032, 3층, 2017년) 70,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.26) 70,000 (3층, 중개거래)
(2022.09.02) 88,000 (24층, 중개거래)
(2021.10.08) 105,000 (10층)
(2021.09.10) 120,000 (22층)
(2021.07.13) 101,000 (3층)

[01.31][경기도 하남시] 미사강변센트럴자이 (전용96.9876, 10층, 2017년) 102,000 (-49,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.31) 102,000 (10층, 중개거래)
(2023.01.19) 101,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.12) 103,500 (18층, 중개거래)
(2023.01.07) 104,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.24) 110,000 (19층, 중개거래)

[02.06][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) (전용98.1866, 7층, 2017년) 93,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.06) 93,000 (7층, 중개거래)
(2022.06.04) 126,000 (3층, 중개거래)
(2022.05.20) 110,000 (13층, 중개거래)
(2021.01.15) 141,000 (14층)
(2020.12.12) 140,000 (6층)

[12.30][서울특별시 성동구] 텐즈힐(1단지) (전용84.88, 14층, 2015년) 128,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2022.12.30) 128,000 (14층, 중개거래)
(2022.07.20) 154,000 (13층, 중개거래)
(2021.11.27) 163,500 (1층, 중개거래)
(2021.10.03) 175,000 (11층)
(2021.08.02) 175,000 (16층)

[01.20][부산광역시 수영구] 삼익비치 (전용60.83, 3층, 1979년) 81,000 (-46,800, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.20) 81,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.19) 75,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.13) 75,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.11) 71,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.10) 73,500 (7층, 중개거래)

[01.16][서울특별시 동작구] 흑석한강센트레빌 (전용84.84, 8층, 2011년) 139,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.16) 139,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.26) 135,000 (10층, 중개거래)
(2022.08.18) 174,000 (2층, 중개거래)
(2022.07.09) 169,000 (11층, 중개거래)
(2021.08.21) 185,000 (17층)

[02.11][부산광역시 강서구] 명지국제신도시호반베르디움2차 (전용84.8015, 21층, 2017년) 39,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -54%)
(2023.02.11) 39,000 (21층, 중개거래)
(2023.01.17) 45,500 (29층, 중개거래)
(2023.01.14) 42,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.08) 40,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 40,000 (6층, 중개거래)

[02.11][서울특별시 동대문구] 래미안크레시티 (전용59.99, 2층, 2014년) 90,000 (-45,200, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.11) 90,000 (2층, 중개거래)
(2022.06.10) 122,500 (10층, 중개거래)
(2022.05.17) 128,000 (9층, 중개거래)
(2022.02.21) 121,800 (11층, 중개거래)
(2021.12.20) 135,200 (11층, 중개거래)

[01.16][서울특별시 노원구] 롯데우성 (전용115.26, 8층, 1993년) 107,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.16) 107,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.13) 105,000 (6층, 중개거래)
(2022.12.17) 110,000 (11층, 중개거래)
(2022.08.31) 117,000 (2층, 중개거래)
(2022.07.19) 137,500 (14층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 양천구] 목동신시가지10 (전용156.87, 3층, 1987년) 210,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.02.08) 210,000 (3층, 중개거래)
(2021.03.30) 255,000 (1층)
(2017.05.09) 138,000 (2층)
(2016.08.20) 133,000 (4층)
(2016.03.19) 118,500 (1층)

[01.18][서울특별시 송파구] 송파더센트레 (전용59.96, 21층, 2013년) 95,500 (-44,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.18) 95,500 (21층, 중개거래)
(2023.01.13) 90,000 (6층, 중개거래)
(2022.08.27) 117,000 (21층, 중개거래)
(2022.04.13) 132,500 (4층, 중개거래)
(2021.10.02) 140,000 (7층)

[01.24][인천광역시 연수구] 송도더샵센트럴시티 (전용84.97, 42층, 2018년) 70,500 (-44,500, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.30) 72,000 (39층, 중개거래)
(2023.01.30) 72,000 (41층, 중개거래)
(2023.01.24) 70,500 (42층, 중개거래)
(2023.01.14) 71,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.14) 66,500 (15층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 양천구] 목동신시가지8 (전용71.77, 2층, 1987년) 127,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.25) 127,000 (2층, 중개거래)
(2022.06.13) 171,000 (11층, 중개거래)
(2021.11.06) 167,000 (19층, 중개거래)
(2021.10.02) 168,000 (11층)
(2021.08.11) 167,500 (19층)

[01.19][경기도 과천시] 주공8 (전용73.02, 4층, 1983년) 130,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.19) 130,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.11) 140,000 (2층, 중개거래)
(2022.05.04) 169,000 (7층, 중개거래)
(2022.04.26) 174,000 (10층, 중개거래)
(2022.03.25) 163,000 (2층, 중개거래)

[01.26][세종특별자치시 보람동] 호려울마을 4단지 센트럴파크 (전용111.9846, 14층, 2017년) 77,500 (-43,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.26) 77,500 (14층, 중개거래)
(2022.12.08) 82,500 (5층, 중개거래)
(2022.12.07) 76,000 (8층, 중개거래)
(2022.07.02) 115,200 (20층, 중개거래)
(2022.07.02) 115,000 (17층, 중개거래)

[01.17][부산광역시 남구] GS하이츠자이 (전용151.2798, 31층, 2008년) 117,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.17) 117,000 (31층, 중개거래)
(2022.08.26) 132,000 (20층, 중개거래)
(2022.02.23) 137,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.20) 138,000 (6층)
(2021.08.07) 155,000 (8층)

[02.08][인천광역시 연수구] 송도더샵마스터뷰22BL (전용84.92, 14층, 2015년) 72,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.08) 72,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.22) 67,700 (19층, 중개거래)
(2022.12.12) 70,000 (6층, 중개거래)
(2022.11.30) 72,000 (15층, 중개거래)
(2022.11.22) 67,500 (8층, 중개거래)

[02.07][경기도 화성시] 동탄역시범호반써밋 (전용84.9909, 8층, 2015년) 72,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.02.07) 72,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.27) 72,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.03) 68,500 (5층, 중개거래)
(2022.11.16) 72,000 (22층, 중개거래)
(2022.11.01) 69,000 (17층, 중개거래)

[01.27][경기도 고양시] 삼송리슈빌센트럴파크 (전용84.9984, 1층, 2012년) 47,000 (-42,900, 중개거래, 신고가 -48%)
(2023.01.27) 47,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.17) 64,000 (22층, 중개거래)
(2022.07.04) 82,000 (17층, 중개거래)
(2022.04.30) 83,800 (23층, 중개거래)
(2022.04.14) 77,500 (14층, 중개거래)

[01.19][서울특별시 도봉구] 주공19단지(창동리버타운) (전용68.86, 15층, 1988년) 72,500 (-42,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.19) 72,500 (15층, 중개거래)
(2022.09.26) 81,900 (13층, 중개거래)
(2022.04.11) 104,700 (5층, 중개거래)
(2022.03.15) 87,000 (15층, 중개거래)
(2021.12.13) 65,000 (8층, 직거래)

[01.30][경기도 안양시] 래미안안양메가트리아 (전용84.7, 4층, 2016년) 72,500 (-42,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.30) 72,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.18) 81,000 (30층, 중개거래)
(2023.01.12) 79,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.30) 74,800 (21층, 중개거래)
(2022.11.17) 83,000 (31층, 중개거래)

[01.14][경기도 화성시] 동탄역린스트라우스 (전용75.0217, 18층, 2018년) 88,500 (-42,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.14) 88,500 (18층, 중개거래)
(2021.12.20) 125,000 (15층, 중개거래)
(2021.08.21) 131,000 (42층)
(2021.08.16) 126,000 (26층)
(2021.05.17) 123,000 (30층)

[01.25][서울특별시 송파구] 파크리오 (전용59.64, 19층, 2008년) 152,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.26) 150,000 (23층, 중개거래)
(2023.01.25) 152,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.20) 145,000 (24층, 중개거래)
(2021.11.18) 194,000 (22층, 중개거래)
(2021.01.15) 185,000 (3층)

[01.28][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬 (전용122.5305, 22층, 2015년) 88,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.28) 88,000 (22층, 중개거래)
(2022.11.26) 107,000 (12층, 중개거래)
(2022.10.27) 102,000 (21층, 중개거래)
(2022.10.18) 93,000 (8층, 중개거래)
(2022.10.04) 85,010 (5층, 직거래)

[02.08][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59.98, 7층, 2020년) 105,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.08) 105,000 (7층, 중개거래)
(2023.02.07) 107,000 (5층, 중개거래)
(2023.01.28) 104,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.13) 98,500 (4층, 중개거래)
(2022.12.17) 105,000 (17층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 서대문구] e편한세상신촌1단지 (전용59.85, 5층, 2018년) 108,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.28) 108,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.26) 104,500 (7층, 중개거래)
(2022.03.02) 140,000 (8층, 직거래)
(2022.01.29) 147,000 (17층, 중개거래)
(2021.12.23) 142,000 (3층, 중개거래)

[01.18][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용33.18, 11층, 1992년) 84,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.18) 84,500 (11층, 중개거래)
(2023.01.16) 85,800 (12층, 중개거래)
(2023.01.03) 83,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.02) 81,700 (2층, 중개거래)
(2022.11.16) 84,700 (13층, 중개거래)

[02.13][대전광역시 유성구] 어울림하트 (전용84.49, 5층, 2011년) 47,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -46%)
(2023.02.13) 47,500 (5층, 중개거래)
(2022.12.10) 50,000 (15층, 중개거래)
(2022.07.11) 57,000 (6층, 중개거래)
(2022.06.20) 55,000 (7층, 중개거래)
(2022.03.17) 60,000 (1층, 중개거래)

[02.02][인천광역시 연수구] 송도SKVIEW (전용84.9753, 28층, 2019년) 63,800 (-40,200, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.02.02) 63,800 (28층, 중개거래)
(2023.01.28) 62,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.18) 60,000 (28층, 중개거래)
(2022.11.11) 63,000 (31층, 중개거래)
(2022.11.10) 59,500 (31층, 중개거래)

[02.13][경상남도 창원시] 힐스테이트아티움시티 (전용84.8615, 23층, 2020년) 52,400 (-40,100, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.02.13) 52,400 (23층, 중개거래)
(2022.12.14) 40,900 (4층, 중개거래)
(2022.12.13) 56,000 (44층, 중개거래)
(2022.11.03) 51,000 (43층, 중개거래)
(2022.10.28) 58,000 (44층, 중개거래)

[01.26][서울특별시 동대문구] 휘경SK뷰 (전용84.31, 7층, 2019년) 95,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.26) 95,000 (7층, 중개거래)
(2022.11.05) 105,000 (9층, 중개거래)
(2022.06.16) 133,000 (9층, 중개거래)
(2021.09.23) 135,000 (8층)
(2021.08.07) 132,000 (10층)

[02.01][서울특별시 강동구] 래미안솔베뉴 (전용59.11, 4층, 2019년) 103,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.01) 103,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.28) 106,000 (27층, 중개거래)
(2023.01.07) 96,000 (7층, 중개거래)
(2022.12.12) 97,500 (11층, 중개거래)
(2022.07.23) 122,000 (21층, 중개거래)

[01.30][인천광역시 연수구] 베르디움더퍼스트 (전용84.9572, 3층, 2017년) 60,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.02.11) 68,500 (29층, 중개거래)
(2023.02.06) 64,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.31) 65,000 (16층, 중개거래)
(2023.01.30) 60,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.28) 61,700 (17층, 중개거래)

[02.07][경기도 광명시] 철산래미안자이 (전용84.44, 12층, 2009년) 95,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.02.07) 95,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.16) 88,000 (23층, 중개거래)
(2022.12.22) 87,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.19) 87,000 (26층, 중개거래)
(2022.11.17) 78,000 (2층, 중개거래)

[02.11][경기도 광명시] 주공12 (전용84.97, 7층, 1986년) 79,500 (-40,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.11) 79,500 (7층, 중개거래)
(2023.01.18) 78,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.12) 119,500 (15층)
(2021.08.17) 116,000 (6층)
(2021.07.17) 109,800 (8층)

[01.26][경기도 하남시] 미사강변센트럴자이 (전용91.4459, 25층, 2017년) 94,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.30) 94,500 (20층, 중개거래)
(2023.01.26) 94,000 (25층, 중개거래)
(2022.12.09) 91,500 (21층, 중개거래)
(2022.12.08) 90,000 (11층, 중개거래)
(2022.05.21) 124,500 (28층, 중개거래)

[01.15][경기도 화성시] 에스케이뷰파크 (전용84.9625, 7층, 2015년) 50,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.01.15) 50,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.10) 49,500 (9층, 중개거래)
(2022.12.12) 58,000 (12층, 중개거래)
(2022.11.11) 52,500 (17층, 중개거래)
(2022.09.30) 54,000 (9층, 중개거래)

[02.08][서울특별시 영등포구] 신길센트럴자이아파트 (전용59.98, 11층, 2021년) 98,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.02.08) 98,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.04) 96,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.26) 96,500 (5층, 중개거래)
(2022.07.06) 120,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.19) 135,000 (28층, 중개거래)

[01.20][부산광역시 남구] 더블유 (전용99.135, 9층, 2018년) 110,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.20) 110,000 (9층, 중개거래)
(2020.11.09) 149,000 (20층)
(2020.07.01) 94,300 (21층)
(2020.04.24) 100,000 (18층)
(2020.03.09) 96,000 (17층)

[01.20][인천광역시 연수구] 송도더샵퍼스트파크F13-1BL (전용84.9, 14층, 2017년) 78,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.21) 85,000 (44층, 중개거래)
(2023.01.20) 78,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.05) 80,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.15) 79,000 (28층, 중개거래)
(2022.11.24) 80,000 (17층, 중개거래)

[02.03][경기도 하남시] 위례신도시신안인스빌아스트로 (전용96.994, 2층, 2017년) 135,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.02.03) 135,000 (2층, 중개거래)
(2022.09.21) 148,500 (7층, 중개거래)
(2022.05.03) 110,000 (6층, 직거래)
(2022.04.30) 168,000 (14층, 중개거래)
(2021.08.07) 174,000 (3층)

[02.08][경기도 화성시] 시범한빛마을삼부르네상스 (전용84.768, 15층, 2007년) 50,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.02.08) 50,000 (15층, 중개거래)
(2023.01.20) 51,500 (19층, 중개거래)
(2023.01.16) 48,000 (16층, 중개거래)
(2022.12.31) 48,000 (8층, 중개거래)
(2022.10.15) 48,000 (7층, 중개거래)

[01.28][경기도 하남시] 미사강변리버뷰자이 (전용91.6405, 8층, 2017년) 84,100 (-38,900, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.28) 84,100 (8층, 중개거래)
(2023.01.14) 86,000 (3층, 중개거래)
(2021.08.21) 123,000 (10층)
(2021.08.04) 122,000 (13층)
(2021.07.03) 117,800 (8층)

[01.26][서울특별시 광진구] 청구 (전용59.95, 19층, 1996년) 85,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.26) 85,000 (19층, 중개거래)
(2022.12.30) 84,300 (18층, 중개거래)
(2022.09.07) 99,000 (21층, 중개거래)
(2022.03.28) 105,000 (6층, 중개거래)
(2022.03.16) 103,000 (6층, 중개거래)

댓글 31

대신증권 · b******

진짜 계속 빠지네 열받게

새회사 · g*****

존나신난다~~ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 내 캐쉬는 하나도 안사라지는중이지렁~~ 보던곳 19년도 가격까지 와서 즐 겁 다^^

작성일2023.02.14.

NH농협 · 헤***

미사리버뷰 미친듯이 빠졌네

LG생활건강 · 모**

텐즈힐 ㅎㄷㄷ 19년도 말 가격이네

삼성전자 · 미******

형님 감사합니다

경찰청 · 술***

꾸준한 자료 항상 고마워요~

우리에프아이에스 · 우******

진정한 옥석가리기인듯
결국
1. 거래라도 되냐
2. 거래가 많냐
3. 가격방어가 되냐
4. 반등이 있냐

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

주식·투자
동탄 수원 모여라!!
수영수영🏊‍♂️🏊‍♀️
프로N잡러
TV·연예
마음챙김
음악 추천
육아
사신 짱 드롭킥
여행·먹방